



36 Seats Giant Swing Ride Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 24 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 36 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




36 Seats Large Swing Ride Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 24 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 36 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



24 Seats Carnival Swing Ride Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 24 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 36 persons | 14m diameter | 30kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



12 Seats Kiddie Swing Ride Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Baihua Paradise Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Angry Birds Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




New Dinosaur Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




Dinosaur Flying Carousel Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Ocean Theme Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Amusement Flying Chair Rides Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Clown Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




Modern Flying Horses Carousel Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




Bicycle Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Small Kiddie Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



Fawn Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:




Watermelon Flying Chairs Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information:



New Watermelon Flying Chair Product Details:
| Capacity | Size | Power | Voltage | Material | Usage scenarios |
| 10 persons | 3m diameter | 3.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 12 persons | 4.5m diameter | 1.5kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
| 16 persons | 8m diameter | 4kw | 380V | FRP | Shopping centers, amusement parks and city parks, resort place etc |
Additional Information: